熱浸塑鋼質線纜保護管道電氣性能技術參數
序號 | 項目 | 單位 | 技術參數 | 技術標準 |
1 | 阻燃系數 | — | ≤0,02 | DL/T802-2002 |
2 | 內壁滑動磨擦系數 | — | ≤0,30 | GB/T3960-1983 |
3 | 抗拉強度 | MPa | ≥560 | DL/T802-2002 |
4 | 抗壓強度 | MPa | ≥410 | DL/T802-2002 |
5 | 線膨脹系數 | 10-6/K | 12 | DL/T802-2002 |
6 | 熱變形溫度 | ℃ | — | DL/T802-2002 |
7 | 氧指數 | — | — | DL/T802-2002 |
8 | 耐壓值 | KV | 工頻,耐壓14KV/,mm,沖擊耐壓30,4,KV/,mm | 行業標準 |
熱浸塑復合鋼管可適用于煤礦抽瓦斯、通風系統,消防給水系統,中央空調暖通循環水管道,工業給排水、生活給排水,燃氣等其它氣體的輸送,電力穿線,化工輸送管道及海水處理管等范圍。